最受市场关注的美国经济重要指标
发布时间:2023-03-20 10:25:17
小编:Outrade
阅读量:
美国是全球的最大经济体,美国的经济指标对于全球市场的影响极大,以下是最受市场关注的重要经济指标:
名称 | 描述 | 日期 |
非农就业人数变化 | 衡量除了政府和农场工人外所有获得薪酬的美国工人总人数。 | 每个月的第一个周五公布。 |
贸易账或美国贸易赤字 | 出口与进口的差异总值。 | 每个月10日美东时间8:30公布。 |
消费者物价指数(CPI) | 衡量一篮子商品的通胀。不包括食品和能源。 | 每个月15日美东时间8:30公布。 |
ISM制造业指数 | 关于美国制造业工厂的报告,由供应管理协会公布。 | 每个月首个工作日美东时间10:00公布。 |
密歇根大学消费者信心指数 | 衡量消费者对美国经济的信心。这是基于每月对5000个美国家庭的调查。 | 初值在每个月15日公布;终值于每个月的最后一个星期二公布。 |
国内生产总值(GDP) | 一个国家商品和服务的总产出值。包括季度和年度值。 | 每个月的季度数据在月底时公开。 |
耐用品新订单 | 显示制造商对立即和未来需要分配的耐用品订单情况。 | 该指标需经过季节调整。 |
生产者物价指数,已完成的商品 | 衡量生产者的通胀。不包括服务。 | 每个月15日左右公布。 |
美国失业率 (%) | 美国失业百分比 | 每个月第一个周四。 |
营建许可 | 这些是拥有营建许可的新的房屋建筑。 | 每个月第三个周二。 |
工业生产 | 衡量美国工厂、矿厂以及公共事业的生产情况。衡量产能、可以使用的资源以及增长。 | 每个月第三个周二。 |
新屋开工 | 美国新房屋建筑的实际数值。 | 每个月17日左右。 |
热点资讯
- CFTC商品持仓解读:投机者减少黄金净多2023-05-29
- IMF“喊话”美联储:通胀仍然很高 应至2023-05-29
- 能持续获利的外汇交易系统2023-05-26
- 外汇交易提醒:精简版债务上限协议已形成,2023-05-26
- 外汇托管有什么好处?2023-05-25
- 外汇托管适合什么样的投资者?2023-05-25
- 外汇喊单是什么意思?外汇喊单有哪些注意事2023-05-24
- 外汇交易托管是否合法?投资者选择外汇托管2023-05-24
- 外汇趋势交易法要如何设置盈亏比率2023-05-23
- Doo Prime德璞外汇:欧企的欧元汇2023-05-23
- 炒外汇短线与K线分析的结合2023-05-22
- 外汇交易提醒:鲍威尔暗示暂停加息,美元下2023-05-22